시설명 | 대관시간 | 대관료 | |
---|---|---|---|
주간(9시 ~ 18시) | 야간(18시 ~ 20시) | ||
대강당 | 2시간 | 100,000원 | 120,000원 |
강의실 | 2시간 | 30,000원 | 36,000원 |
회의실 | 2시간 | 30,000원 | 36,000원 |
카페 | 2시간 | - | 66,000원 |
냉난방비 | 2시간 | 10,000원 | 11,000원 |
구분 | 시설명 | 보유수량 | 대여시간 | 대여료 |
---|---|---|---|---|
관내에서만 사용 (외부반출X) |
빔프로젝터 | 2 | 2시간 | 20,000원 |
노트북 | 4 | 2시간 | 20,000원 | |
키보드 | 1 | 2시간 | 20,000원 | |
전자피아노 | 1 | - | 20,000원 | |
유선마이크 | 10 | 2시간 | 10,000원 | |
무선마이크 | 2 | 2시간 | 15,000원 | |
관외에서 사용가능 |
이동형엠프 | 3 | 8시간 | 30,000원 |
캐노피(6m) | 5 | 8시간 | 40,000원 | |
캐노피(3m) | 1 | 8시간 | 20,000원 | |
원형듀라테이블 | 15 | 8시간 | 10,000원 | |
사각듀라테이블 | 20 | 8시간 | 10,000원 | |
솜사탕기계 | 1 | 8시간 | 50,000원 | |
팝콘기계 | 1 | 8시간 | 50,000원 | |
버블머신 | 1 | 8시간 | 50,000원 | |
전기보온물통(대) | 2 | 8시간 | 20,000원 | |
전기보온물통(소) | 1 | 8시간 | 10,000원 | |
인덕션 | 10 | 8시간 | 10,000원 |